Топ-Екосистема Polygon за ринковою капіталізацією
Екосистема Polygon містять 503 монет із загальною ринковою капіталізацією $53.48B та середньою зміною ціни +1.85%. Монети впорядковано за ринковою капіталізацією.
Екосистема Polygon включає набір технологій, платформ і протоколів, побудованих на блокчейні Polygon. Polygon (раніше Matic Network) — це рішення рівня 2 для Ethereum. Основна мета — запропонувати платформу для побудови та підключення сумісних з Ethereum блокчейн-мереж, таким чином надаючи розробникам гнучкість для розгортання своїх децентралізованих програм у більш масштабованому середовищі. Polygon має можливість обробляти транзакції зі значно вищою швидкістю та нижчою ціною порівняно з основною мережею Ethereum.
Polygon використовує сайдчейни, щоб розвантажити частину обчислювальної роботи з основної мережі Ethereum. Цей гібридний підхід поєднує найкраще з Ethereum і суверенних блокчейнів у цілісну взаємопов’язану екосистему. Polygon також отримав широке визнання завдяки своїм зручним SDK (наборам розробки програмного забезпечення) і модульному підходу, який дозволяє розробникам вибирати та адаптувати свої рішення для масштабування відповідно до своїх потреб.
Докладніше
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Wrapped USDRWUSDR | $0.4979 | +5.13% | +2.62% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Egg N PartnersEGGT | $0.1172 | +0.05% | +0.62% | $0 | $1,863.37 | 0.00 | |||
![]() NoLimitCoinNLC | $0.0003431 | -0.82% | -3.83% | $0 | $1,437.79 | 0.00 | |||
![]() JUNOJUNO | $0.006670 | +5.96% | -0.47% | $0 | $3,793.15 | 0.00 | Торгувати | ||
![]() ProspectivePROS | $0.02388 | -0.63% | -2.34% | $0 | $18,031.51 | 0.00 | |||
![]() Space TokenSPACE | $0.001717 | +0.08% | -1.12% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Wagmi (wagmi.com)WAGMI | $0.0004205 | -0.90% | -6.61% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Routine CoinROU | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.009887 | -0.52% | +1.74% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() ArtmetaMART | $0.0008812 | +0.29% | -16.78% | $0 | $836.71 | 0.00 | |||
![]() DRESSdioDRESS | $0.0001650 | -18.92% | -8.59% | $0 | $1,329.96 | 0.00 | |||
| $0.6397 | +0.16% | +0.51% | $0 | $1,186.35 | 0.00 | ||||
![]() EdomEDOM | $0.{4}1697 | -0.03% | -0.05% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Versus-XVSX | $0.0006305 | -9.31% | -2.99% | $0 | $1,353.76 | 0.00 | |||
![]() EDUMEDUM | $0.01888 | -0.03% | +39.53% | $0 | $920.65 | 0.00 | |||
![]() KingDeFiKRW | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Coinneckt+CNKT+ | $0.0002251 | +3.22% | -7.29% | $0 | $2,561.61 | 0.00 | |||
![]() NexumNEXM | $0.001398 | -17.66% | +14.71% | $0 | $766.51 | 0.00 | |||
![]() GENIUS AIGNUS | $1.28 | +2.77% | -16.64% | $0 | $213.83 | 0.00 | |||
![]() BrilliantcryptoBRIL | $0.007502 | -0.36% | -8.61% | $0 | $266.01 | 0.00 | |||
![]() e-Money EUREEUR | $0.07703 | +2.32% | +1.90% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LIF3LIF3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() AmazingTeamDAOAMAZINGTEAM | $0.3789 | +0.02% | -0.16% | $0 | $5.05 | 0.00 | |||
![]() Alpaca CityALPA | $0.001285 | -0.06% | +27.60% | $0 | $14.96 | 0.00 | |||
![]() UNIVERSAL CASHUCASH | $0.0008041 | -8.40% | +2.70% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FODL FinanceFODL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.1230 | -0.02% | -0.04% | $0 | $67.92 | 0.00 | Торгувати | |||
![]() Chain GamesCHAIN | $0.005992 | +0.45% | -13.92% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LFITLFIT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() PolyDogePOLYDOGE | $0.{9}2087 | +1.47% | -13.36% | $0 | $604.87 | 0.00 | Торгувати | ||
![]() ThalesTHALES | $0.1924 | -1.99% | -4.65% | $0 | $37.63 | 0.00 | Торгувати | ||
![]() Own The DogeDOG | $0.0004258 | -2.33% | -0.81% | $0 | $38.45 | 0.00 | |||
![]() PolygonFarm FinanceSPADE | $0.005342 | -0.13% | +0.31% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NASDEXNSDX | $0.002205 | -0.01% | +0.45% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BLOCKvVEE | $0.005276 | +0.57% | -6.24% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GuardianGUARD | $0.02556 | +265.08% | +264.27% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Elk FinanceELK | $0.008142 | -0.87% | -3.24% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() renZECRENZEC | $43.25 | +152.27% | +177.54% | $0 | $3.28 | 0.00 | |||
![]() NFT ChampionsCHAMP | $0.{4}5116 | -0.71% | -0.43% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DXdaoDXD | $0.6258 | -20.51% | -22.42% | $0 | $0.55 | 0.00 | |||
![]() IONION | $27.64 | +11.22% | +23.26% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BitCannaBCNA | $0.{4}4989 | +6.13% | +3.71% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Bitcoin ProBTCP | $3.22 | -1.61% | -13.93% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.04383 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.001351 | -87.31% | -82.67% | $0 | $51.79 | 0.00 | Торгувати | |||
![]() DexKitKIT | $0.2368 | +0.30% | -1.81% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.01072 | -- | -22.37% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() ETNA NetworkETNA | $0.{4}2260 | -25.50% | -4.94% | $0 | $0 | 0.00 |















































